K.V. VIKO Online
   donderdag 23 februari 2012  
Programma Afdrukken E-mail
dinsdag 15 november 2011
Poule WsNum Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie
----- ----- -- ----- --------------------- --------------------- ----- -----------------------------------------
2E 13819 Za 28/01 Revival 1 -VIKO 1 13:30 Veluwehal (a)
R3F 18026 Za 28/01 Revival 2 -VIKO 2 12:15 Veluwehal (a)
R4J 18042 Za 28/01 Koveni 3 -VIKO 3 14:20 't Veerhuis
R7D 8229 Za 28/01 VIKO 5 -De Meeuwen 7 17:10 Marc Vredenburg
MWZG 11693 Do 26/01 VIKO MW1 -Thor (H) MW1 20:00 Cees van Vulpen
A3E 5432 Za 28/01 VIKO A1 -Synergo A1 16:00 Gerard de Graaf
A5D 5606 Za 28/01 VIKO A2 -SKF A6 14:50 Marike Bos
B5F 10105 Za 28/01 Synergo B2 -VIKO B2 11:00 De Dreef
C5J 4347 Za 28/01 Victum/IGCN C5 -VIKO C2 18:00 Weteringhoek
E4-3F 9083 Za 28/01 VIKO E1 -Tweemaal Zes E3 13:55 Sem Schippers
F1D 6460 Za 28/01 VIKO F1 -SKF F1 13:00 Joel Tijm
F1C 5151 Za 28/01 VIKO F2 -MIA F1 13:55 Melissa Velkers
F3I 11970 Di 24/01 VIKO F3 -HKC (U) F2 18.00  Esmee Dubbers
zaalwacht 13.00- 16.00 viko 5   16.00 - 18.00 a2
Poule WsNum Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie
----- ----- -- ----- --------------------- --------------------- ----- -----------------------------------------
2E 13987 Za 04/02 VIKO 1 -MIA 1 15:35  
R3F 18266 Za 04/02 VIKO 2 -HKC (U) 4 14:15  
R4J 18279 Za 04/02 VIKO 3 -HKC (U) 5 13:00  Vincent Boer
R6F 9460 Za 04/02 Kesteren 3 -VIKO 6 18:10 De Leede
R7D 8074 Za 04/02 Synergo 10 -VIKO 5 16:50 De Dreef
A3E 6108 Za 04/02 Tweemaal Zes A2 -VIKO A1 15:50 De Vierstee
A5D 9470 Za 04/02 Antilopen A4 -VIKO A2 15:15 De Korf
B4F 4497 Za 04/02 Kesteren B2 -VIKO B1 16:00 De Leede
B5F 10298 Za 04/02 VIKO B2 -SKF B6 12:00 Annelies Visser
C5F 9594 Za 04/02 KCD C2 -VIKO C1 16:10 Steinheim
C5J 4860 Za 04/02 VIKO C2 -Fortissimo C3 11:00 mandy Bekkers
D3L 5527 Za 04/02 VIKO D1 -Hemur Enge D2 10:00 Remon van Rooyen
E4-3F 5647 Za 04/02 MIA E4 -VIKO E1 11:00 Fit Academie Bokkeduinen
F1D 6495 Za 04/02 Tiel '72 F1 -VIKO F1 10:30 Betuwehal
F1C 9600 Za 04/02 RDZ F1 -VIKO F2 12:00 Dijnselburg
F3I 9473 Za 04/02 HKC (U) F2 -VIKO F3 09:15 Hoograven
zaalwacht 10.00 - 13.30 viko 2  13.30- 16.35 Marjolein en Eline
Poule WsNum Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie
----- ----- -- ----- --------------------- --------------------- ----- -----------------------------------------
2E 14123 Za 11/02 Fortissimo 1 -VIKO 1 19:30 Het Heem
R3F 18656 Za 11/02 Arena 2 -VIKO 2 14:30 't Gastland
R4J 18618 Za 11/02 Hebbes 2 -VIKO 3 16:45 Olympos
R6F 7528 Za 11/02 VIKO 6 -RDZ 4 17:15  Erik Hengeveld
R7D 10918 Za 11/02 VIKO 5 -SKF 7 18:30  Patrick Vink
MWZG 11748 Do 09/02 VIKO MW1 -SGV MW1 20:00  Cees van Vulpen
A3E 5922 Za 11/02 VIKO A1 -Fortissimo A2 16:00  Alwin Wolfgang
B4F 10261 Za 11/02 VIKO B1 -SKF B4 15:00  Gerard de Graaf
B5F 10104 Za 11/02 Midlandia B2 -VIKO B2 12:10 De Tol
C5F 4370 Za 11/02 VIKO C1 -Telstar C2 14:00  STefan van Doorn
C5J 8555 Za 11/02 VIKO C2 -Huizen C3 13:00  Marga Hendriksen
D3L 10691 Za 11/02 KCD D1 -VIKO D1 15:05 Steinheim
E4-3F 5643 Za 11/02 Telstar E3 -VIKO E1 10:00 Ridderspoor (1)
F1D 6493 Za 11/02 Fortissimo F1 -VIKO F1 09:00 Het Heem
F1C 9599 Za 11/02 Dalto F1 -VIKO F2 09:00 Hoenderdaal
F3I 9472 Za 11/02 Fortissimo F3 -VIKO F3 09:00 Het Heem
zaalwacht 13.00 - 16.00 viko 6  16.00 - 19.30 midweek 
Poule WsNum Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie
----- ----- -- ----- --------------------- --------------------- ----- -----------------------------------------
R7D 8076 Za 18/02 Viking 5 -VIKO 5 19:05 Marienhoeve West
R7D 11975 Wo 15/02 SKF 7 -VIKO 5 21:00
MWZG 11622 Do 16/02 VIKO MW1 -Fortissimo MW3 20:00 Cees van Vulpen
B4F 4499 Za 18/02 SGV B1 -VIKO B1 13:00 Interwey (1)
B5F 10107 Za 18/02 SKF B6 -VIKO B2 11:00 SKF-hal
C5F 9593 Za 18/02 Dalto C5 -VIKO C1 10:00 Hoenderdaal
D3L 10686 Za 18/02 Hemur Enge D2 -VIKO D1 09:00 De Ploeg
Poule WsNum Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie
----- ----- -- ----- --------------------- --------------------- ----- -----------------------------------------
R7D 8078 Za 25/02 Tiel '72 6 -VIKO 5 17:00 Westroyenhal
MWZG 11801 Wo 22/02 Fortissimo MW3 -VIKO MW1 20:00 Het Heem
A5D 9467 Za 25/02 SKF A6 -VIKO A2 18:00 SKF-hal
B4F 4501 Za 25/02 SKF B4 -VIKO B1 16:00 SKF-hal
Poule WsNum Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie
----- ----- -- ----- --------------------- --------------------- ----- -----------------------------------------
2E 14338 Za 03/03 Viking 1 -VIKO 1 18:30 Marienhoeve West
R3F 18959 Za 03/03 Viking 2 -VIKO 2 17:20 Marienhoeve West
R4J 18980 Za 03/03 Nova 3 -VIKO 3 16:45 HF Witte Centrum
R6F 9459 Za 03/03 Synergo 9 -VIKO 6 15:30 De Dreef
R7D 7429 Za 03/03 VIKO 5 -Viking 5 14:40  Maarten Stappers
A5D 5441 Za 03/03 VIKO A2 -Synergo A2 13:30 Alex Gielis
B5F 9604 Za 03/03 VIKO B2 -Victum/IGCN B5 12:30  Gerard de Graaf
C5F 5132 Za 03/03 VIKO C1 -Nova C3 11:30  Remco van den Bergh
C5J 4351 Za 03/03 Animo C4 -VIKO C2 10:00 De Randhorst
E4-3F 9035 Za 03/03 VIKO E1 -Dalto E3 10:30  Gerjoke Siemons
F1D 6535 Za 03/03 VIKO F1 -DVO F1 09:30  Jeroen Koppe
F1C 6587 Za 03/03 VIKO F2 -Dalto F1 10:30  Bianca Duncker
F3I 6513 Za 03/03 VIKO F3 -DOS (W) F1 09:30  Wilma de Jong
zaalwacht 09.30 - 12.30 a2  12.30 - 15.40 a1  
Poule WsNum Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie
----- ----- -- ----- --------------------- --------------------- ----- -----------------------------------------
2E 14468 Za 10/03 VIKO 1 -ACKC 1 19:40  
R3F 19218 Za 10/03 VIKO 2 -Tiel '72 2 18:20  
R4J 19231 Za 10/03 VIKO 3 -Dalto 7 17:10 Raymond Soejo
R6F 9223 Za 10/03 VIKO 6 -De Maaskanters 1 16:00 Leo Heijnen
MWZG 11821 Do 08/03 VIKO MW1 -OVVO/De Kroon MW1 20:00 Cees van Vulpen
A3E 6105 Za 10/03 Koveni A1 -VIKO A1 14:30 't Veerhuis
A5D 9465 Za 10/03 DOC A1 -VIKO A2 14:30 Zandzee
B4F 9916 Za 10/03 VIKO B1 -SGV B1 15:00 Bjorn Oostrom
B5F 10101 Za 10/03 Huizen B3 -VIKO B2 14:00 Sportcentrum De Meent
C5F 5700 Za 10/03 VIKO C1 -Dalto C5 14:00 Alex Gielis
D3L 8825 Za 10/03 VIKO D1 -SGV D2 13:00 Lisette Oostrom
E4-3F 5646 Za 10/03 KCD E1 -VIKO E1 10:00 Steinheim
F1C 9595 Za 10/03 De Corvers F1 -VIKO F2 14:00 Kerkelanden
F3I 9471 Za 10/03 Midlandia F1 -VIKO F3 10:55 De Tol
Zaalwacht 13.00 - 17.30 viko 3   17.30 - 20.40 Marjolein en Eline
Poule WsNum Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie
----- ----- -- ----- --------------------- --------------------- ----- -----------------------------------------
B4F 4502 Za 17/03 Victum/IGCN B4 -VIKO B1 16:00 Weteringhoek
D3L 10687 Za 17/03 SKF D5 -VIKO D1 10:00 SKF-hal
Laatst geupdate op ( zondag 15 januari 2012 )