Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIKO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankenstein |
Adres | Langeweg 2 |
Plaats | 4133AX VIANEN UT |
Telefoonnummer | 0347-376121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Louis) Roijers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Revival 1 - VIKO 1 | 4 okt. 2008 | 13 - 12 |
VIKO 1 - Revival 1 | 23 mei 2009 | 14 - 15 |
VIKO 1 - Revival 1 | 8 okt. 2022 | 19 - 11 |
Revival 1 - VIKO 1 | 3 jun. 2023 | 12 - 10 |
Revival 1 - VIKO 1 | 9 sep. 2023 | 12 - 13 |
VIKO 1 - Revival 1 | 30 sep. 2023 | 11 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIKO 1 | Revival 1 |
Thuis gewonnen | 73 | 73 |
Uit gewonnen | 59 | 63 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Jorik | Teamspeler | |
Bosch, Ilse van 't | Teamspeler | |
Lozeman, Eltjo | Teamspeler | |
Mheen, Bertine van de | Teamspeler | |
Ringeling, Laura | Teamspeler | |
Schimmel, Henk | Technische staf | Hoofd coach |
Schimmel, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korevaar, Carolien | Teamspeler | |
Zoolingen-van Haaften, Desiree van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.