Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIKO F1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankenstein |
Adres | Langeweg 2 |
Plaats | 4133AX VIANEN UT |
Telefoonnummer | 0347-376121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Désiree) van Middelkoop-Ballegoy | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIKO F1 - SDO/Fiable F1 | 22 sep. 2018 | 3 - 5 |
SDO/Fiable F1 - VIKO F1 | 14 sep. 2019 | 3 - 2 |
VIKO F1 - SDO/Fiable F1 | 12 okt. 2019 | 4 - 4 |
SDO/Fiable F1 - VIKO F1 | 17 sep. 2022 | 7 - 6 |
VIKO F1 - SDO/Fiable F1 | 23 sep. 2023 | 2 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIKO F1 | SDO/Fiable F1 |
Thuis gewonnen | 56 | 51 |
Uit gewonnen | 67 | 45 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 58% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Iris | Technische staf | Hoofd coach |
Vlot, Anna | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crone, Tessa | Overige staf | Teammanager |
Gully, Helin | Technische staf | Hoofd coach |
Gully, Pelin | Technische staf | Hoofd coach |
Sewdoelaré, Milou | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.