Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Dave | Technische staf | Trainer |
Schuilenburg, Jesse | Technische staf | Assistent coach |
Vulpen, Martijn van | Technische staf | Trainer |
Wulfers, Lucas | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen B1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 101 | 51 | 50 | 18 | |
2 | SDO/Fiable B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 66 | 63 | 3 | 10 | |
3 | VIKO B2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 93 | 74 | 19 | 10 | |
4 | De Vinken B1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 72 | 78 | -6 | 10 | |
5 | SGV B1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 70 | 75 | -5 | 8 | |
6 | RDZ B1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 78 | 91 | -13 | 8 | |
7 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 55 | 103 | -48 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arreman, Else | Teamspeler | |
Baltus, Julia | Teamspeler | |
Coenraats, Fleur | Teamspeler | |
Feenstra, Noa | Teamspeler | |
Goossens, Naomi | Teamspeler | |
Hazendonk, Luna | Teamspeler | |
Krift, Indy van der | Teamspeler | |
Mahulete, Lee | Teamspeler | |
Schuemie, Maud | Teamspeler | |
Theesing, Gwenn | Teamspeler | |
Vulpen, Joeri van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.