Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen B1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 38 | 35 | 14 | |
2 | De Vinken B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 54 | 2 | 8 | |
3 | SDO/Fiable B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 55 | 0 | 8 | |
4 | VIKO B2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 66 | 57 | 9 | 7 | |
5 | RDZ B1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 60 | 60 | 0 | 7 | |
6 | SGV B1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 45 | 58 | -13 | 4 | |
7 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 67 | -33 | 0 |
Geen informatie