Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gooijer, Isa-Britt de | Technische staf | Assistent coach |
Scholtmeijer, Indira | Technische staf | Assistent coach |
Valkestijn, Emile | Technische staf | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKO C1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 109 | 31 | 78 | 18 | |
2 | Koveni C1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 60 | 55 | 5 | 12 | |
3 | Victum C2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 68 | 54 | 14 | 11 | |
4 | De Vinken C2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 64 | 58 | 6 | 11 | |
5 | ESDO C2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 62 | 98 | -36 | 8 | |
6 | Thor (H) C1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 61 | 58 | 3 | 6 | |
7 | Atlantis C2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 25 | 95 | -70 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godthelp, Mick | Teamspeler | |
Gooijer, Isa-Britt de | Teamspeler | |
Hollander, Eva den | Teamspeler | |
Jansen, Sela | Teamspeler | |
Klaassen, Iris | Teamspeler | |
Meyer, Elisa | Teamspeler | |
Schoeman, Evert | Teamspeler | |
Schuemie, Jurre | Teamspeler | |
Valkestijn, Nikki | Teamspeler | |
Veenje, Swen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.