Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Myrte | Technische staf | Assistent coach |
Goossens, Naomi | Technische staf | Hoofd coach |
Krift, Indy van der | Technische staf | Hoofd coach |
Krift-Schouten, Wendy | Technische staf | Assistent coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reflex E1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 21 | |
2 | Fiducia E3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 78 | 47 | 31 | 18 | |
3 | HKC (U) E2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 84 | 31 | 53 | 16 | |
4 | Koveni E1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 64 | 49 | 15 | 13 | |
5 | Luno E1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 38 | 70 | -32 | 8 | |
6 | Tweemaal Zes E2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 31 | 69 | -38 | 4 | |
7 | VIKO E2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 23 | 80 | -57 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.