Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Myrte | Technische staf | Hoofd coach |
Voogdt, Daiyen | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVVO E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 16 | 40 | 10 |
2 | Atlantis E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 33 | 1 | 7 |
3 | Luno E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 6 |
4 | VIKO E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 51 | -41 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koeman, Jens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.