Helsdingen Sport en Cultuur, Westelijke Parallelweg 1 Vianen
De Prenter, Grote Geusplein 1 Vianen
Kindcentrum Werelds, Het Slijk 7 Vianen
Dinsdagen:
Van | Tot | Team | Trainer(s) | Locatie |
18.00 | 19.00 | F1 | Helin, Pelin, Derk, Milou | Helsdingen |
18.30 | 19.30 | E2 | Daiyen, Myrte | De Prenter |
18.30 | 19.30 | E1 | Jesse, Lucas | De Prenter |
18.30 | 19.30 | D1, D2 | Hans, Indira, Felina, Saar | Helsdingen |
19.30 | 20.30 | B1, C1 | Wendy, Jasper | Helsdingen |
20.30 | 21.30 | A1 | Sem | Helsdingen |
20.30 | 21.30 | 2 (optie 1) | Helsdingen |
Donderdagen:
Van | Tot | Team | Trainer(s) | Locatie |
18.30 | 19.30 | D2 | Felina, Saar | VIKO veld (buiten) |
18.30 | 19.30 | D1 | Hans, Indira | VIKO veld (buiten) |
19.30 | 20.30 | C1 | Martijn, Dave | VIKO veld (buiten) |
19.30 | 20.30 | B1 | Patrick | VIKO veld (buiten) |
20.00 | 21.30 * | A1 | Joost | Helsdingen |
20.00 | 21.30 * | 1 | Desiree | Helsdingen |
* als de midweek een wedstrijd heeft, wordt er getraind tot 21.00 uur
Zaterdagen:
Van | Tot | Team | Trainer(s) | Locatie |
9.30 | 10.30 | Kangoeroes | Tessa, Demi, Maud, Noa | Gymzaal Werelds |
Instructies zaaltrainingen:
VIKO Veld, Sportpark Blankensteijn, Langeweg 2 Vianen
Dinsdagen:
Van | Tot | Team | Trainer(s) |
18.00 | 19.00 | F1 | Helin, Pelin, Derk, Milou |
18.30 | 19.30 | E2 | Daiyen, Myrte |
18.30 | 19.30 | E1 | Jesse, Lucas |
18.30 | 19.30 | D1, D2 | Hans, Indira, Felina, Saar |
19.30 | 20.30 | B1, C1 | Wendy, Jasper |
19.30 | 20.30 | A1 | Sem, Joost |
20.30 | 21.30 | 2, (1) |
Donderdagen:
Van | Tot | Team | Trainer(s) |
18.30 | 19.30 | E2 en E1 | Daiyen,Jesse, Lucas |
18.30 | 19.30 | D2 | Felina, Saar |
18.30 | 19.30 | D1 | Hans, Indira |
19.30 | 20.30 | C1 | Martijn, Dave |
19.30 | 20.30 | B1 | Patrick |
19.30 | 20.30 | A1 | Sem, Joost |
20.30 | 22.00 | 1 | Desiree |
Zaterdagen:
Van | Tot | Team | Trainer(s) |
9.30 | 10.30 | Kangoeroes | Tessa, Demi, Maud, Noa |
Instructies veldtrainingen: