Helsdingen Sport en Cultuur, Westelijke Parallelweg 1 Vianen
De Prenter, Grote Geusplein 1 Vianen
Kindcentrum Werelds, Het Slijk 7 Vianen
Dinsdagen | ||||
Van | Tot | Team | Trainer(s) | Locatie |
18.00 | 19.00 | J8 | Bjorn, Maik | Prenter |
18.00 | 19.00 | J5 | Milou, Helin | Helsdingen |
18.00 | 19.00 | J4 | Tirtsa, Femke, Noa | Helsdingen |
19.00 | 20.00 | J3 | Remko, Senne | Helsdingen |
19.00 | 20.00 | U15-1 | Emile, Hans, Indira | Helsdingen |
20.00 | 21.00 | J2 | Jesse, Lucas | Helsdingen |
20.00 | 21.00 | J1 | Daiyen, Sem | Helsdingen |
21.00 | 22.00 | 1 | Mex | Helsdingen |
Woensdagen
|
||||
Van | Tot | Team | Trainer(s) | Locatie |
18.00 | 19.00 | J7 | Tessa, | Helsdingen |
18.00 | 19.00 | J6 | Denise, Pelin | Helsdingen |
19.00 | 20.00 | J2 | Jesse, Lucas | Helsdingen |
19.00 | 20.00 | U15-1 | Emile, Hans, Indira | Helsdingen |
Donderdagen
|
||||
Van | Tot | Team | Trainer(s) | Locatie |
20.00 | 21.00 | 2 | Helsdingen | |
20.00 | 21.30 | 1 | Mex | Helsdingen |
Zaterdagen | ||||
Van | Tot | Team | Trainer(s) | Locatie |
9.30 | 10.30 | Kangoeroes | Maud | Gymzaal Werelds |
Instructies zaaltrainingen:
Indien een zaal of kast niet open is of een tussenscherm omhoog moet, raadpleeg een beheerder van Helsdingen.
VIKO Veld, Sportpark Blankensteijn, Langeweg 2 Vianen
Dinsdag
Van | Tot | Team | Trainer(s) |
18.00 | 19.00 | J8 | Maik, Bjorn |
18.00 | 19.00 | J7 | Derk, Tessa |
18.00 | 19.00 | J6 | Denise, Pelin |
18.15 | 19.15 | J5 | Milou, Helin |
18.15 | 19.15 | J4 | Tirtsa, Femke, Noa |
18.15 | 19.15 | J3 | Remko, Senne, Demi |
18.45 | 20.15 | U15 | Hans, Emile, Indira |
19.30 | 20.30 | J2 | Jesse, Lucas |
19.30 | 20.30 | J1 | Sem, Daiyen |
20.30 | 21.30 | 2 | |
20.30 | 22.00 | 1 | Marciano |
Donderdag
Van | Tot | Team | Trainer(s) |
18.15 | 19.15 | J5 | Milou, Helin |
18.15 | 19.15 | J4 | Tirtsa, Femke, Noa |
18.15 | 19.15 | J3 | Remko, Senne, Demi |
18.45 | 20.15 | U15 | Hans, Emile, Indira |
19.30 | 20.30 | J2 | Jesse, Lucas |
19.30 | 20.30 | J1 | Sem, Daiyen |
20.30 | 22.00 | 1 | Marciano |
Zaterdag
Van | Tot | Team | Trainer(s) |
9.30 | 10.30 | Kangoeroes | Maud |
Instructies veldtrainingen: