Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crone, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Kool, Mirjam | Technische staf | Assistent coach |
Krift-Schouten, Wendy | Technische staf | Assistent coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlantis 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 74 | 37 | 12 | |
2 | Synergo 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 68 | 62 | 6 | 6 | |
3 | VIKO 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 58 | 71 | -13 | 3 | |
4 | SDO/Fiable 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 57 | 87 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Remco van den | Teamspeler | |
Goossens, Dave | Teamspeler | |
Kamstra-van Dam, Tirtsa | Teamspeler | |
Kool, Mirjam | Teamspeler | |
Kouterik van, Maik | Teamspeler | |
Krift-Schouten, Wendy | Teamspeler | |
Oostrom, Lisette | Teamspeler | |
Otten, Ilse | Teamspeler | |
Valkestijn, Emile | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.