Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKO 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 134 | 71 | 63 | 14 | |
2 | ESDO 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 105 | 97 | 8 | 9 | |
3 | HKC (U) 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 91 | 89 | 2 | 8 | |
4 | Atlantis 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 102 | 126 | -24 | 6 | |
5 | MIA 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 88 | 114 | -26 | 4 | |
6 | Synergo 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 60 | 69 | -9 | 3 | |
7 | Nova 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 80 | -14 | 2 |
Geen informatie