Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKO D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 28 | 33 | 12 | |
2 | De Vinken D1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 76 | 45 | 31 | 10 | |
3 | Woudenberg D4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 39 | 12 | 10 | |
4 | Thor (H) D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 8 | |
5 | SDO/Fiable D2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 49 | -13 | 4 | |
6 | Luno D1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 56 | -19 | 3 | |
7 | Fortissimo D2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 78 | -55 | 1 |
Geen informatie