• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    25 nov.Synergo 7 - VIKO 210 - 24
    25 nov.RDZ 1 - VIKO 116 - 11
    25 nov.VIKO B1 - Telstar/Schoonderbeek B220 - 5
    25 nov.VIKO C1 - Reeuwijk C110 - 8
    25 nov.VIKO D1 - SDO/Fiable D114 - 4
    25 nov.VIKO D2 - Viking D12 - 5
    25 nov.Tweemaal Zes A1 - VIKO A111 - 10
    25 nov.VIKO F1 - Viking F14 - 5 (5 - 1)
    25 nov.VIKO E2 - Victum E41 - 6 (0 - 0)
    25 nov.VIKO E1 - Fortissimo E38 - 17 (1 - 5)
    22 nov.Synergo MW2 - VIKO/Het Bosch MW19 - 11
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    30 nov. 21:15VIKO/Het Bosch MW1 - ODIK/JansenvdGrift MW1Helsdingen
    2 dec. 10:00Fiducia D2 - VIKO D2Europahal
    2 dec. 10:00Reeuwijk C1 - VIKO C1De Meerkoet
    2 dec. 10:00RDZ E1 - VIKO E2Dijnselburg
    2 dec. 11:00Synergo D1 - VIKO D1De Loevenhout
    2 dec. 14:10VIKO A1 - Exakwa A2Helsdingen
    2 dec. 15:20VIKO 2 - Woudenberg 4Helsdingen
    2 dec. 16:40VIKO 1 - Wolderwijd/DYZLE 1Helsdingen